Challenge des Graines de Champion·nes
Ligue interne
Ligue Interne
Tournoi interne
juin 2023
mai 2023
avril 2023
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZENG-LUSSEREAU Eliot | 8K | 38GJ | 3+b | 2+b4 | 2 |
2 | RENAUD-GOUD Yann | 13K | 38GJ | 10+b1 | 1-n4 | 1 |
3 | HUANG Lilian | 7K | 38GJ | 1-n | 10+b7 | 1 |
4 | VIENNE Tom | 18K | 38GJ | 7+b | 8+b | 2 |
5 | XIAO Han | 18K | 38GJ | 11+b | 6+n | 2 |
6 | LEFEVRE-LUQUET Emrys | 18K | 38GJ | 12+n | 5-b | 1 |
7 | SICART Bruno | 18K | 38GJ | 4-n | 11+n | 1 |
8 | RUSSELL Mo-Daï | 17K | 38GJ | 9+b | 4-n | 1 |
9 | COURTEILLE-PERRIER Eli | 17K | 38GJ | 8-n | 12+b | 1 |
10 | ROSENBACH Darius | 15K | 38GJ | 2-n1 | 3-n7 | 0 |
11 | MALDAME Léopold | 18K | 38GJ | 5-n | 7-b | 0 |
12 | RILLING Daniel | 17K | 38GJ | 6-b | 9-n | 0 |
13 | ZENG LUSSEREAU Edwin | 20K | 38GJ | 18+b | 16+n | 2 |
14 | THALLER Eugène | 20K | 38GJ | 19+n | 15+b3 | 2 |
15 | BARANGE Arthur | 24K | 38GJ | 20+n | 14-n3 | 1 |
16 | BARANGE Gabin | 21K | 38GJ | 17+b3 | 13-b | 1 |
17 | PONSARD-LEROY Clément | 25K | 38GJ | 16-n3 | 20+b | 1 |
18 | GOMEZ Benoit | 19K | 38GJ | 13-n | 19+b | 1 |
19 | THOMAS Hugo | 20K | 38GJ | 14-b | 18-n | 0 |
20 | PILLOT Charles | 25K | 38GJ | 15-b | 17-n | 0 |
21 | GANDRILLE Thibault | 26K | 38GJ | 23+n | 22+b1 | 2 |
22 | HWANG Ellie | 28K | 38GJ | 25+n | 21-n1 | 1 |
23 | RUSSELL Nina | 27K | 38GJ | 21-b | 24+b2 | 1 |
24 | GANDRILLE Agathe | 30K | 38GJ | 26+n | 23-n2 | 1 |
25 | LI Shi-ning | 29K | 38GJ | 22-b | 26+b | 1 |
26 | GANDRILLE Aloïs | 30K | 38GJ | 24-b | 25-n | 0 |
mars 2023
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUANG Lilian | 7K | 38GJ | 8+b8 | 7+b9 | 5+b7 | 3 |
2 | PARET Léonard | 9K | 38GJ | 5-b5 | 6+b7 | 4+n | 2 |
3 | VIENNE Tom | 18K | 38GJ | 20+b1 | 4-n9 | 11+b2 | 2 |
4 | ZENG-LUSSEREAU Eliot | 8K | 38GJ | 6+b8 | 3+b9 | 2-b | 2 |
5 | ROSENBACH Darius | 15K | 38GJ | 2+n5 | – | 1-n7 | 1 |
6 | RUSSELL Mo-Daï | 17K | 38GJ | 4-n8 | 2-n7 | 22+b9 | 1 |
7 | RILLING Daniel | 17K | 38GJ | 9+n | 1-n9 | – | 1 |
8 | VIENNE Louis | 16K | 38GJ | 1-n8 | 20+b3 | 10-b3 | 1 |
9 | XIAO Han | 18K | 38GJ | 7-b | 12-b6 | 13+b8 | 1 |
10 | ZENG LUSSEREAU Edwin | 20K | 38GJ | 18+n | 19+b3 | 8+n3 | 3 |
11 | BARANGE Gabin | 21K | 38GJ | 21+b8 | 16+b | 3-n2 | 2 |
12 | PONSARD-LEROY Clément | 25K | 38GJ | 16-n4 | 9+n6 | 19+b | 2 |
13 | RUSSELL Nina | 27K | 38GJ | 14+b | 17+n | 9-n8 | 2 |
14 | GANDRILLE Thibault | 26K | 38GJ | 13-n | 22+b2 | 17+b1 | 2 |
15 | GOMEZ Benoit | 19K | 38GJ | – | 21+b9 | 18+b | 2 |
16 | THOMAS Hugo | 20K | 38GJ | 12+b4 | 11-n | 21+b9 | 2 |
17 | HWANG Ellie | 28K | 38GJ | 22+n | 13-b | 14-n1 | 1 |
18 | SORDET Etienne | 20K | 38GJ | 10-b | 23+b9 | 15-n | 1 |
19 | BARANGE Arthur | 24K | 38GJ | 23+b5 | 10-n3 | 12-n | 1 |
20 | THALLER Eugène | 20K | 38GJ | 3-n1 | 8-n3 | 23+b9 | 1 |
21 | GANDRILLE Aloïs | 30K | 38GJ | 11-n8 | 15-n9 | 16-n9 | 0 |
22 | LI Shi-ning | 29K | 38GJ | 17-b | 14-n2 | 6-n9 | 0 |
23 | GANDRILLE Agathe | 30K | 38GJ | 19-n5 | 18-n9 | 20-n9 | 0 |
janvier 2023
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENDU Quentin | 1D | 38Gr | – | – | 2+b7 | 1 |
2 | HUANG Lilian | 9K | 38GJ | 4+b | 3+n | 1-n7 | 2 |
3 | ZENG-LUSSEREAU Eliot | 9K | 38GJ | 5+b4 | 2-b | 4+n | 2 |
4 | PARET Léonard | 9K | 38GJ | 2-n | 6+b4 | 3-b | 1 |
5 | RENAUD-GOUD Yann | 13K | 38GJ | 3-n4 | 8-b2 | 6+b | 1 |
6 | ROSENBACH Darius | 14K | 38GJ | 8+b1 | 4-n4 | 5-n | 1 |
7 | COURTEILLE-PERRIER Eli | 15K | 38GJ | 10+b3 | 9-b | 8+n | 2 |
8 | VIENNE Louis | 15K | 38GJ | 6-n1 | 5+n2 | 7-b | 1 |
9 | VIENNE Tom | 18K | 38GJ | 15+b2 | 7+n | 12+b1 | 3 |
10 | RUSSELL Mo-Daï | 18K | 38GJ | 7-n3 | 14+b1 | 13+n | 2 |
11 | SICART Bruno | 18K | 38GJ | – | 12+n1 | 16+b | 2 |
12 | XIAO Han | 18K | 38GJ | 13+b | 11-b1 | 9-n1 | 1 |
13 | MALDAME Léopold | 18K | 38GJ | 12-n | – | 10-b | 0 |
14 | GOMEZ Benoit | 20K | 38GJ | 16+b | 10-n1 | 15+n | 2 |
15 | THALLER Eugène | 20K | 38GJ | 9-n2 | 18+b1 | 14-b | 1 |
16 | THOMAS Hugo | 20K | 38GJ | 14-n | 17+b | 11-n | 1 |
17 | SORDET Etienne | 21K | 38GJ | 18+n | 16-n | 19-b1 | 1 |
18 | PAGèS Erwan | 21K | 38GJ | 17-b | 15-n1 | 21+b2 | 1 |
19 | ZENG LUSSEREAU Edwin | 23K | 38GJ | 21+b | 20+b1 | 17+n1 | 3 |
20 | BARANGE Gabin | 24K | 38GJ | 23+b2 | 19-n1 | 22+b1 | 2 |
21 | PILLOT Charles | 23K | 38GJ | 19-n | 22-b2 | 18-n2 | 0 |
22 | PONSARD-LEROY Clément | 26K | 38GJ | 26+b3 | 21+n2 | 20-n1 | 2 |
23 | BARANGE Arthur | 26K | 38GJ | 20-n2 | 24+n | 25+b1 | 2 |
24 | GANDRILLE Thibault | 27K | 38GJ | 25+n | 23-b | 28+b4 | 2 |
25 | RUSSELL Nina | 27K | 38GJ | 24-b | 27+b2 | 23-n1 | 1 |
26 | GANDRILLE Aloïs | 29K | 38GJ | 22-n3 | 28+b1 | 27-b1 | 1 |
27 | LI Shi-ning | 30K | 38GJ | 28+n | 25-n2 | 26+n1 | 2 |
28 | GANDRILLE Agathe | 30K | 38GJ | 27-b | 26-n1 | 24-n4 | 0 |
décembre 2022
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUANG Lilian | 9K | 38GJ | 2-b | 5+b3 | 3+n | 2 |
2 | PARET Léonard | 9K | 38GJ | 1+n | 3-b | 4+b3 | 2 |
3 | ZENG-LUSSEREAU Eliot | 9K | 38GJ | 4+b3 | 2+n | 1-b | 2 |
4 | RENAUD-GOUD Yann | 13K | 38GJ | 3-n3 | 7+b | 2-n3 | 1 |
5 | ROSENBACH Darius | 14K | 38GJ | 6+n | 1-n3 | 7+n | 2 |
6 | VIENNE Louis | 15K | 38GJ | 5-b | 10+n | 8+b1 | 2 |
7 | COURTEILLE-PERRIER Eli | 15K | 38GJ | 12+b2 | 4-n | 5-b | 1 |
8 | RUSSELL Mo-Daï | 18K | 38GJ | 13+n | 9+b | 6-n1 | 2 |
9 | RILLING Daniel | 17K | 38GJ | 11-b | 8-n | 10+b | 1 |
10 | LEFEVRE-LUQUET Emrys | 17K | 38GJ | – | 6-b | 9-n | 0 |
11 | VIENNE Tom | 19K | 38GJ | 9+n | 13+b | 12-n | 2 |
12 | MALDAME Léopold | 18K | 38GJ | 7-n2 | 14-n | 11+b | 1 |
13 | XIAO Han | 18K | 38GJ | 8-b | 11-n | 14+b | 1 |
14 | GOMEZ Benoit | 20K | 38GJ | 15+n | 12+b | 13-n | 2 |
15 | THALLER Eugène | 20K | 38GJ | 14-b | 16+n | 17+n | 2 |
16 | THOMAS Hugo | 20K | 38GJ | 17+n | 15-b | 18+b2 | 2 |
17 | PAGèS Erwan | 21K | 38GJ | 16-b | 18+n | 15-b | 1 |
18 | PILLOT Charles | 22K | 38GJ | 19-b2 | 17-b | 16-n2 | 0 |
19 | BARANGE Gabin | 25K | 38GJ | 18+n2 | 23+b1 | 20-b1 | 2 |
20 | ZENG LUSSEREAU Edwin | 27K | 38GJ | 22+b | 21+n | 19+n1 | 3 |
21 | BARANGE Arthur | 27K | 38GJ | 24+n | 20-b | 27+b2 | 2 |
22 | PONSARD-LEROY Clément | 27K | 38GJ | 20-n | 25+b1 | 23+b | 2 |
23 | RUSSELL Nina | 27K | 38GJ | 26+b1 | 19-n1 | 22-n | 1 |
24 | GANDRILLE Thibault | 27K | 38GJ | 21-b | – | – | 0 |
25 | GANDRILLE Aloïs | 30K | 38GJ | 27+n | 22-n1 | 26+b | 2 |
26 | GANDRILLE Agathe | 29K | 38GJ | 23-n1 | 27-b | 25-n | 0 |
27 | LI Shi-ning | 30K | 38GJ | 25-b | 26+n | 21-n2 | 1 |
novembre 2022
octobre 2022
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARET Léonard | 8K | 38GJ | 2+b1 | 3+b1 | 6+b6 | 3 |
2 | HUANG Lilian | 10K | 38GJ | 1-n1 | 4+b2 | 3+n | 2 |
3 | ZENG-LUSSEREAU Eliot | 10K | 38GJ | 6+b3 | 1-n1 | 2-b | 1 |
4 | ROSENBACH Darius | 14K | 38GJ | 5+n | 2-n2 | 12+b | 2 |
5 | RENAUD-GOUD Yann | 14K | 38GJ | 4-b | 7+n | 9+b | 2 |
6 | COURTEILLE-PERRIER Eli | 14K | 38GJ | 3-n3 | 10+b2 | 1-n6 | 1 |
7 | RILLING Daniel | 16K | 38GJ | 10+n | 5-b | 8-b1 | 1 |
8 | SICART Bruno | 18K | 38GJ | 9-b | 13+n | 7+n1 | 2 |
9 | VIENNE Louis | 19K | 38GJ | 8+n | 12+b | 5-n | 2 |
10 | THALLER Eugène | 17K | 38GJ | 7-b | 6-n2 | 14-b1 | 0 |
11 | RUSSELL Mo-Daï | 19K | 38GJ | 12-n | 15+b | 16+b | 2 |
12 | MALDAME Léopold | 19K | 38GJ | 11+b | 9-n | 4-n | 1 |
13 | VIENNE Tom | 20K | 38GJ | 17+b1 | 8-b | 15+n | 2 |
14 | XIAO Han | 20K | 38GJ | 15-n | 18+b1 | 10+n1 | 2 |
15 | THOMAS Hugo | 20K | 38GJ | 14+b | 11-n | 13-b | 1 |
16 | GOMEZ Benoit | 21K | 38GJ | 18+b | 17+b1 | 11-n | 2 |
17 | PAGèS Erwan | 22K | 38GJ | 13-n1 | 16-n1 | 21+b1 | 1 |
18 | PAGèS Ezechiel | 22K | 38GJ | 16-n | 14-n1 | 20-b | 0 |
19 | SORDET Etienne | 23K | 38GJ | 20-b1 | 21-b5 | 23+b1 | 1 |
20 | PILLOT Charles | 25K | 38GJ | 19+n1 | 22+b | 18+n | 3 |
21 | BARANGE Gabin | 26K | 38GJ | 22+n | 19+n5 | 17-n1 | 2 |
22 | ZENG LUSSEREAU Edwin | 25K | 38GJ | 21-b | 20-n | 27+b1 | 1 |
23 | BARANGE Arthur | 27K | 38GJ | 24+n | 25+b1 | 19-n1 | 2 |
24 | LI Shi-ning | 28K | 38GJ | 23-b | 29+n | 25-n | 1 |
25 | HWANG Ellie | 29K | 38GJ | 28+n | 23-n1 | 24+b | 2 |
26 | RUSSELL Nina | 30K | 38GJ | 27+b | 28+b | – | 2 |
27 | GANDRILLE Thibault | 30K | 38GJ | 26-n | – | 22-n1 | 0 |
28 | GANDRILLE Aloïs | 30K | 38GJ | 25-b | 26-n | 29+b | 1 |
29 | GANDRILLE Agathe | 30K | 38GJ | – | 24-b | 28-n | 0 |